江西省科学技术馆(省青少年科技中心)因工作需要,授权委托江西怀才当遇人力资源管理有限公司面向社会公开招聘派遣制员工,根据江西省科学技术馆招聘派遣制员工的岗位条件及相关要求,在江西省科学技术馆的监督下,已顺利完成了报名、初步筛选、素质测试、资格审查、面试等环节的工作,按照2022年11月28日科普辅导员岗位的现场面试成绩排名,拟录用余晨雨、陈宇曦、周思怡、李天赐等10人,现公示如下:
姓名 | 身份证号 | 展品讲解环节得分 | 实验演示环节得分 | 面试 总分 | 面试 排名 | 备注 |
余晨雨 | 360424**********2X | 48.8 | 48.63 | 97.43 | 1 | 拟录用 |
陈宇曦 | 360102**********23 | 48.33 | 48.73 | 97.06 | 2 | 拟录用 |
周思怡 | 360104**********20 | 48.17 | 48.87 | 97.04 | 3 | 拟录用 |
李天赐 | 360103**********17 | 48.57 | 48.2 | 96.77 | 4 | 拟录用 |
尧甜甜 | 362502**********27 | 49.23 | 47.33 | 96.56 | 5 | 拟录用 |
万博文 | 360103**********10 | 48 | 48.5 | 96.50 | 6 | 拟录用 |
龚翠婷 | 362302**********23 | 47.77 | 47.83 | 95.60 | 7 | 拟录用 |
余心怡 | 360103**********26 | 47.77 | 47.73 | 95.50 | 8 | 拟录用 |
熊炫铻 | 360111**********16 | 47.7 | 46.67 | 94.37 | 9 | 拟录用 |
邓嘉临 | 362501**********44 | 45.6 | 47.53 | 93.13 | 10 | 拟录用 |
熊涵磊 | 360103**********14 | 45.87 | 45.33 | 91.20 | 11 | |
刘淑珍 | 360121**********45 | 45.43 | 45.1 | 90.53 | 12 | |
李佳 | 360122**********22 | 44.77 | 45.33 | 90.10 | 13 | |
王诗琪 | 360681**********20 | 45.23 | 44.8 | 90.03 | 14 | |
杜美慧 | 652201**********29 | 44.2 | 43.53 | 87.73 | 15 | |
马尚媛 | 620121**********46 | 42.37 | 43.47 | 85.84 | 16 | |
邓苗苗 | 360122**********26 | 43.1 | 41.87 | 84.97 | 17 | |
潘昊坤 | 360103**********19 | 41.23 | 43.5 | 84.73 | 18 | |
乔诗祺 | 360403**********29 | 42.67 | 41.6 | 84.27 | 19 | |
钟菲菲 | 360781**********28 | 41.67 | 42.53 | 84.20 | 20 | |
张欣宇 | 360121**********29 | 42.83 | 41.2 | 84.03 | 21 | |
叶芳菲 | 360124**********81 | 42.17 | 41.23 | 83.40 | 22 | |
陶韦晴 | 360122**********23 | 43 | 39.9 | 82.90 | 23 | |
刘毅婕 | 362401**********66 | 41.5 | 41.2 | 82.70 | 24 | |
周桃根 | 362201**********13 | 41.4 | 40.63 | 82.03 | 25 | |
徐悦颖 | 360122**********05 | 39.83 | 42.17 | 82.00 | 26 | |
刘丽宇 | 360425**********43 | 40.67 | 37.12 | 77.79 | 27 | |
曾慧 | 362428**********26 | 33.67 | 40.2 | 73.87 | 28 | |
章文海 | 360111**********30 | 35.33 | 35.67 | 71.00 | 29 | |
杨凯燕 | 362324**********21 | 37.83 | 0 | 37.83 | 30 | 实验环节缺考 |
备注:面试总分为百分制,面试总分=展品讲解环节面试分数+实验演示环节面试分数,分数精确到小数点后两位,根据面试总分从高至低依次排名。 |
本次招聘拟录用人员公示、体检、审查同步进行,如因资格二次审查、个人放弃体检或体检不合格等原因出现空缺,按应聘同一岗位考生的综合成绩,由高到低依次递补。
公示时间:2022年12月1日至2022年12月7日(5个工作日)。
如对上述公示结果有异议,请于公示期内以书面形式向江西怀才当遇人力资源管理有限公司审计监察部反馈。联系电话:18970966078,联系人:郭先生。
江西怀才当遇人力资源管理有限公司
2022年12月1日
Copyright C 2019-2024 All Rights Reserved 版权所有 怀才当遇人才科技集团 赣ICP备20001974号-1
地址:江西运营中心:江西省南昌市红谷滩区VR产业基地4A写字楼6楼 EMAIL:admin@hcdyhr.cn
Powered by 怀才当遇人才科技集团