2023年江西公路开发有限责任公司
面向社会公开招聘派遣制员工拟录用人员公示
江西公路开发有限责任公司因工作需要,授权委托江西怀才当遇人力资源管理有限公司面向社会公开招聘派遣制员工,根据江西公路开发有限责任公司2023年公开招聘公告,我司已顺利完成了报名、初步筛选、资格审查、现场面试等环节的工作。根据2023年11月15日针对监测员、驾驶员A和驾驶员B岗位的现场面试成绩排名,拟录用涂雯捷、陈海飞、胡翔等8人,现公示如下:
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 居民身份证号码 | 面试成绩排名 | 备注 |
监测员 | 涂雯捷 | 女 | 360103******142728 | 1 | 拟录用 |
监测员 | 李丽莎 | 女 | 362229******200022 | 2 | 拟录用 |
监测员 | 郑妮 | 女 | 360425******233720 | 3 | 拟录用 |
监测员 | 刘林灵 | 女 | 360102******293341 | 4 | 拟录用 |
监测员 | 欧阳秀雯 | 女 | 360731******20762X | 5 | 拟录用 |
监测员 | 施佳仪 | 女 | 360103******034725 | 6 | 拟录用 |
监测员 | 朱文政 | 男 | 360104******261918 | 7 | |
监测员 | 罗微 | 女 | 360103******022725 | 8 | |
监测员 | 姜苗苗 | 女 | 360111******050929 | 9 | |
监测员 | 蔡昊 | 女 | 360121******310041 | 10 | |
监测员 | 刘红红 | 女 | 360121******251480 | 11 | |
监测员 | 王婧 | 女 | 362228******050021 | 12 | |
监测员 | 贾筱妍 | 女 | 360121******198525 | 13 | |
监测员 | 徐子豪 | 男 | 360103******281737 | 14 | |
监测员 | 何荣江 | 男 | 362321******207812 | 15 | |
监测员 | 胡海英 | 女 | 362232******050428 | 16 | |
监测员 | 朱焕 | 男 | 360424******250032 | 17 | |
监测员 | 曾杭 | 男 | 362201******19203X | 18 | |
监测员 | 程鑫淼 | 男 | 360281******193019 | 19 | |
监测员 | 吴思颖 | 女 | 360124******200026 | 20 | |
监测员 | 张家良 | 男 | 360782******091719 | 21 | |
监测员 | 雷啸 | 女 | 362202******294622 | 22 | 弃考 |
驾驶员A | 陈海飞 | 男 | 360121******312439 | 1 | 拟录用 |
驾驶员A | 邵广教 | 男 | 360428******153739 | 2 | |
驾驶员A | 杜保国 | 男 | 360122******052710 | 3 | |
驾驶员A | 黄方健 | 男 | 360103******080014 | 4 | |
驾驶员A | 雷国强 | 男 | 360122******112739 | 5 | 弃考 |
驾驶员B | 胡翔 | 男 | 360104******171031 | 1 | 拟录用 |
驾驶员B | 徐华兵 | 男 | 360111******266099 | 2 | |
驾驶员B | 陈辉 | 男 | 360103******012712 | 3 | |
备注:面试总分为百分制,分数精确到小数点后两位,根据面试最终得分从高至低依次排名。 |
本次招聘拟录用人员公示、体检、审查同步进行,如有资格二次审查不合格、个人放弃体检或体检不合格等原因,视为录用结果无效。
公示时间:2023年11月16日至2023年11月20日(3个工作日)。
如对上述公示结果有异议,请于公示期内以书面形式向江西怀才当遇人力资源管理有限公司审计监察部反馈。联系电话:18970884838,联系人:郭先生。
江西怀才当遇人力资源管理有限公司
二〇二三年十一月十六日
Copyright C 2019-2024 All Rights Reserved 版权所有 怀才当遇人才科技集团 赣ICP备20001974号-1
地址:江西运营中心:江西省南昌市红谷滩区VR产业基地4A写字楼6楼 EMAIL:admin@hcdyhr.cn
Powered by 怀才当遇人才科技集团